-
阪神フロント「う~ん、助っ人で5勝6敗、防御率5点近くか……」
投稿日 2018年4月17日 17:00:47 (野球)1: 名無し 2018/04/17(火)06:43:34 ID:Lo8フロント「まあ来年も契約したろ!」
2011(31)2.88 150.0回 12勝*7敗 122奪三振
2012(32)2.52 196.2回 10勝11敗 166奪三振
2013(33)2.89 196.1回 12勝*8敗 183奪三振 最多奪三振
2014(34)3.20 208.1回 13勝10敗 226奪三振 最多勝、最多奪三振
2015(35)2.97 193.2回 *9勝12敗 194奪三振
2016(36)3.01 185.1回 12勝11敗 177奪三振
2017(37)2.39 143.0回 11勝*5敗 155奪三振スポンサードリンク2: 名無し 2018/04/17(火)06:47:27 ID:bpR有能続きを読む
Source: ベースボールスレッド〇スポンサードリンク
続きを読む>>
最新情報