-
【悲報】セリーグの2番打者の成績がひどい
投稿日 2018年4月17日 11:56:06 (野球)
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1523932703/
スポンサードリンク1: 風吹けば名無し 2018/04/17(火) 11:38:23.71 ID:i29vKQo80横浜 大和 .240 0本 3打点 OPS.571
広島 菊池 .246 3本 5打点 OPS.691
東京 山崎 .222 0本 0打点 OPS.660
阪神 鳥谷 .194 0本 2打点 OPS.544
中日 京田 .242 0本 6打点 OPS.535
巨人 吉川 .242 0本 3打点 OPS.6285: 風吹けば名無し 2018/04/17(火) 11:39:30.35 ID:TE8tlkq+0セリーグは全体的に打線が酷い2: 風吹けば名無し 2018/04/17(火) 11:38:39.97 ID:i29vKQo80ちなパ
西武 源田 .327 0本 14打点 OPS.822
福岡 上林 .350 1本 5打点 OPS.959
千葉 藤岡 .222 1本 3打点 OPS.730
ハム (固定選手なし)
大阪 大城 .167 0本 1打点 OPS.395
楽天 茂木 .295 0本 3打点 OPS.812
続きを読む
Source: やきゅー速ホースポンサードリンク
続きを読む>>
最新情報